Atatürk Öğretmen Akademisi 2009-2010 Akademik Yılı KARPAZ BÖLGESİ Kontenjanı Yazılı Giriş Sıralama Sınavı Sonuçları
ADAYNO ADI SOYADI TERCİHLER MATEMATİK FEN BİL. TÜRKÇE SOSYAL BİL. İNGİLİZCE DİL PUAN MÜLAKAT HAKKI
1 2 3 4 DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ
239445 ZALİŞ ÖZCAN KS KO GS GO 19 4 20 3 23 2 17 5 8 11 80.750 KARPAZ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
239329 BESİME TEYARECİOĞLU KS KO GS GO 21 1 16 4 19 4 12 5 10 1 74.250 KARPAZ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ AA
230833 SERPİL ALTINGÜNEŞ KS KO GS GO 12 2 12 5 20 2 11 3 13 6 63.500 KARPAZ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 1
233292 CEM DARIK KS KO GS GO 9 6 8 11 20 3 11 12 12 11 49.250 KARPAZ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 1
1
Atatürk Öğretmen Akademisi 2009-2010 Akademik Yılı KKTC Genel Kontenjanı Yazılı Giriş Sıralama Sınavı Sonuçları
1
ADAYNO ADI SOYADI TERCİHLER MATEMATİK FEN BİL. TÜRKÇE SOSYAL BİL. İNGİLİZCE DİL PUAN MÜLAKAT HAKKI 1
1 2 3 4 DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ 1
241770 YASEMİN TANERİ GS GO     23 1 20 4 25 0 18 4 22 3 105.000 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1
241682 AYŞE TERALI GS GO     21 4 20 5 23 2 22 3 19 6 100.000 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1
242172 ÇAĞIN AKGÜR GS GO     23 1 19 3 23 2 17 2 20 2 99.500 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1
280926 ZEKİYE OZAN GS GO     20 4 23 2 23 2 20 4 16 9 96.750 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1
236564 TOLGA SERİNKAN GS GO     23 2 19 5 23 1 19 4 17 7 96.250 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1
237462 EMRE ŞAŞMACIOĞLU GS GO     20 4 20 3 24 1 20 4 16 9 94.750 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1
245716 AYŞE ZEYBEK GS GO     24 1 22 3 22 2 16 2 15 9 94.750 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1
238798 SAHİL KOCADAL GS GO     21 4 22 1 21 3 16 6 19 6 94.000 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1
224972 SEVİM AKARTAŞ GS GO     24 1 21 4 24 1 14 6 16 9 93.750 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1
238149 YILDIZ CEYLANGÜDEN GS GO     22 2 19 4 24 1 18 5 15 10 92.500 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1
242377 SERTAÇ ULUKAN GS GO     20 5 19 5 21 4 19 5 19 4 92.250 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1
237751 GÜLAY HASOĞLU GS GO     18 3 18 3 24 1 20 2 16 8 91.750 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1
237623 NEFİSE ÖMERAĞA GS GO     20 5 21 3 23 2 21 4 13 12 91.500 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1
236777 ESRA ULUÇAYLI GS GO     20 2 20 3 24 1 15 8 17 5 91.250 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2
238895 ÜLVİYE KURAK GS GO     21 1 17 2 23 2 21 3 13 10 90.500 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2
236698 CANER BÖLÜK GS       22 3 18 6 22 2 21 3 13 9 90.250 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2
241454 ÇİMEN OLGU GS GO     19 4 11 5 24 1 22 2 18 7 89.250 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2
237260 JALE YILTAŞ GS GO     20 4 19 2 23 2 12 2 18 4 88.500 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2
241046 LATİFE RUSO GS GO     23 2 20 4 23 2 17 7 11 7 88.500 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2
226204 YAĞMUR SOLYALI GO GS     23 1 23 1 22 3 15 3 14 9 92.750 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2
243392 EGEMEN KEMAL ALGAN GS GO     23 2 20 4 23 2 14 9 12 7 86.000 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2
241461 GÖZDE ATAKAN GS GO     22 1 17 8 24 1 14 8 15 10 85.000 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2
238623 ESRA ÇOBAN GS GO     17 4 17 5 24 0 15 6 17 6 84.750 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2
236567 CEMİL KIZILBORA GS GO     22 3 19 5 23 2 16 9 12 12 84.250 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2
241091 HASAN BEHLÜL GS GO     20 2 19 2 22 3 17 4 10 8 83.250 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2
237312 RECEP ABAKAN GS GO     18 4 16 7 22 1 17 4 16 9 82.750 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2
248492 METE ERDAŞ GS GO     22 2 19 4 23 2 15 8 10 9 82.750 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2
229659 HASAN AKTEPEBAŞI GS GO     20 4 17 6 19 2 17 5 16 8 82.750 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2
240029 AYŞE KERİM GS GO     20 2 17 5 22 2 17 5 13 12 82.500 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2
239464 SELEN UZUNOĞLULARI GS GO     21 2 13 2 21 4 17 3 14 5 82.000 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2
241496 MÜRÜDE SOLYALI GS GO     17 4 17 5 21 3 19 5 14 7 82.000 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2
247652 NİLÜFER HAMİTOĞLU GO GS     20 3 17 4 21 4 18 4 11 5 82.000 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 3
243432 PINAR ÜLGENER GS GO     23 1 16 5 20 5 18 4 11 10 81.750 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 3
237514 GÜLSEN TEK GS GO     18 3 18 4 23 1 18 2 8 6 81.000 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 3.5
242691 ÇAĞLA GERTİK GS GO     18 3 18 2 23 2 18 4 9 9 81.000 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 3.5
245407 AYŞE ÇALTILI GS GO     17 6 18 7 24 1 21 3 9 16 80.750 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4
243183 MELİH SARICA GS GO     17 3 14 10 25 0 18 7 14 10 80.500 OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4
239445 ZALİŞ ÖZCAN KS KO GS GO 19 4 20 3 23 2 17 5 8 11 80.750 KARPAZ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4
239329 BESİME TEYARECİOĞLU KS KO GS GO 21 1 16 4 19 4 12 5 10 1 74.250 KARPAZ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4
230833 SERPİL ALTINGÜNEŞ KS KO GS GO 12 2 12 5 20 2 11 3 13 6 63.500 KARPAZ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4
233292 CEM DARIK KS KO GS GO 9 6 8 11 20 3 11 12 12 11 49.250 KARPAZ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4
247120 CEMRE KRAL GO GS     13 3 10 2 25 0 21 1 14 6 80.000 YERLEŞEMEDİ 4
254061 ÖZÜM YERSU YILDIRIM GS GO     14 8 20 4 23 2 20 5 10 9 80.000 YERLEŞEMEDİ 4
236566 NURCAY ARSLANSOYU GS GO     18 1 12 2 24 0 20 3 9 10 79.000 YERLEŞEMEDİ 4
240177 EROL CAN İNCE GS GO     21 3 18 4 21 4 17 6 8 12 77.750 YERLEŞEMEDİ 4
238041 NADİR AKINTUĞ GS GO     17 1 9 2 23 2 20 4 13 8 77.750 YERLEŞEMEDİ 4
245507 AYKUT ÖZÖN GS GO     11 14 18 7 20 5 18 7 20 5 77.500 YERLEŞEMEDİ 4
244439 RÜYA ŞENER GS GO     15 6 15 3 24 1 18 6 11 7 77.250 YERLEŞEMEDİ 4
239448 EMETE ÖZGÜRYAY GO GS     18 2 16 4 24 1 15 4 8 7 76.500 YERLEŞEMEDİ 4
241462 EMİNE SERTBAY GS GO     17 4 10 1 24 1 13 10 18 7 76.250 YERLEŞEMEDİ 4
240004 BENAY ALTINTAŞ GO GS     13 6 16 5 20 4 18 3 15 7 75.750 YERLEŞEMEDİ 4
238688 IŞILAY ÖZALDEMİR GS GO     16 6 19 4 22 3 17 8 10 12 75.750 YERLEŞEMEDİ 4
239053 ALİ ŞAFAKLI GS GO     20 3 18 5 22 3 11 5 11 9 75.750 YERLEŞEMEDİ 4
243084 HATİCE ÖZKARAMANLI GS GO     15 4 9 3 20 5 20 3 17 6 75.750 YERLEŞEMEDİ 4
243258 CEMRE ELMAS GS GO     18 2 16 5 24 1 15 8 8 8 75.000 YERLEŞEMEDİ 4
239352 SİMAY GÜRHAN GS GO     13 5 15 4 22 3 17 7 15 10 74.750 YERLEŞEMEDİ 4
254341 KAAN SERGİL GS GO     20 2 15 5 20 5 16 5 9 5 74.500 YERLEŞEMEDİ 4
241817 ÇAĞLA KOMİLİ GS GO     10 9 20 3 21 4 20 5 11 11 74.000 YERLEŞEMEDİ 4
242418 LATİF EMİROĞILLARI GS GO     20 3 13 4 20 3 13 7 12 3 73.000 YERLEŞEMEDİ 4
248110 ÇAĞLA İÇTEN GS GO     17 5 14 9 21 4 17 7 13 11 73.000 YERLEŞEMEDİ 4
237348 İSMET ORBAY GO GS     8 6 8 3 23 2 17 5 21 3 72.250 YERLEŞEMEDİ 4
211761 NEBİLE KARANAR GO GS     15 1 13 10 24 1 18 6 10 15 71.750 YERLEŞEMEDİ 4
232271 BURHAN ŞÖFÖROĞLU GS GO     17 5 12 9 20 4 15 8 16 7 71.750 YERLEŞEMEDİ 4
242100 ERGÜN ALİGÜLLÜ GS GO     17 3 15 5 18 3 19 6 9 9 71.500 YERLEŞEMEDİ 4
238661 FEVZİYE DİNDAR GS GO     18 7 17 7 20 5 15 6 11 14 71.250 YERLEŞEMEDİ 4
232485 ESAT MUHTAROĞLU GS GO     11 3 9 5 20 5 21 3 16 9 70.750 YERLEŞEMEDİ 4
238109 FERRUH GAYDE GS GO     19 3 14 7 21 2 14 4 8 6 70.500 YERLEŞEMEDİ 4
239022 BEKLEM TUTKULU GS GO     7 1 7 2 25 0 22 3 12 4 70.500 YERLEŞEMEDİ 4
239360 ÖYKÜ ÖZSOYKAL GS GO     6 0 6 3 25 0 18 5 19 6 70.500 YERLEŞEMEDİ 4
238000 ŞERİFE AKTEPEBAŞI GS GO     13 2 11 6 21 3 19 4 13 12 70.250 YERLEŞEMEDİ 4
242685 BAHİR ÇETİNKAYA GS GO     9 10 20 3 21 4 17 7 12 11 70.250 YERLEŞEMEDİ 4
237875 ŞENİZ KAMALI GS GO     11 2 12 2 20 3 17 2 14 7 70.000 YERLEŞEMEDİ 4
242894 ÇIĞDEM BOZKURT GS GO     15 2 15 4 25 0 12 6 7 4 70.000 YERLEŞEMEDİ 4
240172 BUDAK ULUGÜN GS GO     16 3 15 3 24 1 11 2 7 5 69.500 YERLEŞEMEDİ 4
233483 HÜLYA HÜSEYİN GS GO     14 2 15 3 23 1 12 4 10 10 69.000 YERLEŞEMEDİ 4
230687 ÇİSE ÜNSAN GS GO     12 3 7 3 24 1 18 6 14 11 69.000 YERLEŞEMEDİ 4
237689 FATMA GİZEM ŞİLE GS GO     12 2 11 2 24 1 16 5 10 7 68.750 YERLEŞEMEDİ 4
236719 FADIL KARAOSMAN GS GO     16 0 7 3 21 4 16 3 12 3 68.750 YERLEŞEMEDİ 4
215912 RASİHA YEREL GS GO     12 3 14 5 23 1 18 4 6 4 68.750 YERLEŞEMEDİ 4
240728 TUĞÇE BEŞERLER GS GO     7 0 8 2 22 1 17 4 18 7 68.500 YERLEŞEMEDİ 4
233532 İLYAZ EFENDİ GS       16 2 12 5 20 0 12 5 13 7 68.250 YERLEŞEMEDİ 4
244004 SELMA BURÇAKLI GS GO     15 4 18 6 20 4 14 6 7 6 67.500 YERLEŞEMEDİ 4
234333 SEVİ KAYIKÇI GS GO     9 4 12 6 20 0 13 3 17 3 67.000 YERLEŞEMEDİ 4
239143 HALİT TÜMKAN GS GO     10 6 14 4 24 1 17 7 9 11 66.750 YERLEŞEMEDİ 4
221355 ZEYNEP ŞAHİN GS GO     10 3 11 1 23 2 17 3 11 12 66.750 YERLEŞEMEDİ 4
245188 ZEHRA KÖSEOĞLU GS GO     7 1 7 2 24 1 16 6 17 8 66.500 YERLEŞEMEDİ 4
236784 ÇINLA KARAALİ GS GO     11 4 12 3 23 2 16 5 11 12 66.500 YERLEŞEMEDİ 4
235804 SEDEF SULTAN EMİN GS GO     16 3 10 2 21 1 9 1 12 2 65.750 YERLEŞEMEDİ 4
240621 EMİNE PAŞA GS GO     14 2 15 3 21 2 13 5 7 6 65.500 YERLEŞEMEDİ 4
237790 NADİR KOCABAŞOĞLU GS GO     11 5 9 3 21 4 19 3 11 7 65.500 YERLEŞEMEDİ 4
236919 ARTUN FASLI GS GO     18 3 13 6 21 4 13 7 8 10 65.500 YERLEŞEMEDİ 4
247197 GÜZEN AKNAR GS GO     8 2 9 7 20 5 17 6 18 7 65.250 YERLEŞEMEDİ 4
238362 GÜLAYFER ÖZDEMİR GO GS     6 4 13 2 25 0 15 5 11 10 64.750 YERLEŞEMEDİ 4
237738 UMUT DEMİRBİLEK GS GO     10 2 7 7 22 3 18 4 14 9 64.750 YERLEŞEMEDİ 4
241641 İBRAHİM ÜNAL GS GO     12 4 10 5 22 2 14 5 12 6 64.500 YERLEŞEMEDİ 4
245400 OGÜN BARDAK GS GO     16 4 16 6 21 3 9 4 8 7 64.000 YERLEŞEMEDİ 4
235416 RASİME GİZEM DARCAN GS GO     11 7 10 3 18 7 17 7 16 9 63.750 YERLEŞEMEDİ 4
239790 NAZIM ÜNSAN GS GO     13 1 13 4 20 1 11 4 12 11 63.750 YERLEŞEMEDİ 4
239890 MÜJGAN KUŞİ GO GS     13 5 11 3 21 3 16 5 9 10 63.500 YERLEŞEMEDİ 4
239516 YUSUF SAVAROĞLU GS GO     17 2 13 10 19 6 14 7 8 7 63.000 YERLEŞEMEDİ 4
237717 SADIK KULAK GS GO     8 4 14 8 23 2 14 3 10 7 63.000 YERLEŞEMEDİ 4
242173 DAMLA DEMİRCİ GS GO     10 9 8 12 22 3 19 5 14 11 63.000 YERLEŞEMEDİ 4
245119 CEYLAN KÜÇÜKBERGAMALI GS GO     7 7 10 7 25 0 17 8 11 10 62.000 YERLEŞEMEDİ 4
238343 CEMAL ÇAĞDAR GS GO     9 7 16 5 20 5 16 8 10 13 61.500 YERLEŞEMEDİ 4
240389 HASİP ULUHAN GS GO     10 7 16 7 22 2 14 8 8 11 61.250 YERLEŞEMEDİ 4
247729 İMER GÜVENER GS GO     13 4 6 4 20 4 16 5 11 7 60.000 YERLEŞEMEDİ 4
255149 DENİS EHRU GS       7 6 10 11 19 6 14 9 18 7 58.250 YERLEŞEMEDİ 4
240218 CEMALİYE KASAP GS GO     13 6 10 6 24 1 9 11 10 8 58.000 YERLEŞEMEDİ 4
242959 NAZEN AVEZER GS GO     9 5 16 4 21 2 8 3 8 4 57.500 YERLEŞEMEDİ 4
237484 AHMET ERTAN DÖNMEZ GS GO     12 5 11 9 19 6 15 6 8 8 56.500 YERLEŞEMEDİ 4
245211 DOĞUŞ SOLYALI GS GO     11 4 9 5 17 2 10 2 13 2 56.250 YERLEŞEMEDİ 4
236871 EBRU AVCI GS GO     10 9 11 8 20 5 15 4 9 10 56.000 YERLEŞEMEDİ 4
239824 TUĞÇE KAYA GS GO     10 7 13 6 20 5 11 11 12 11 56.000 YERLEŞEMEDİ 4
239147 FADIMA ÇELİK GS GO     12 9 14 9 21 3 9 13 10 14 54.000 YERLEŞEMEDİ 4
233979 HALİT ŞÜKÜR GS GO     13 7 14 9 18 7 9 12 11 10 53.750 YERLEŞEMEDİ 4
242810 KATRİYE PORTAKALCI GS GO     7 3 6 3 22 3 16 9 9 9 53.250 YERLEŞEMEDİ 4
252754 VOLKAN ÖZREŞBEROĞLU GO GS     10 3 10 3 18 6 10 6 10 3 52.750 YERLEŞEMEDİ 4
239666 SALİH ÖZDOĞANOĞLU GO GS     11 7 12 8 18 7 12 8 8 4 52.500 YERLEŞEMEDİ 4
211373 LADEN SERİNSU GS GO     9 7 10 12 19 6 15 10 11 11 52.500 YERLEŞEMEDİ 4
239689 DUDU GÜZEY GS GO     13 5 9 4 20 3 9 5 6 2 52.250 YERLEŞEMEDİ 4
249822 PERİHAN KASAPHOCA GO GS     9 8 13 6 21 4 9 9 9 12 51.250 YERLEŞEMEDİ 4
237700 MERT METCOOĞLU GS GO     11 7 12 9 14 8 14 9 9 2 51.250 YERLEŞEMEDİ 4
236047 CEMALİYE GÜÇLÜELLER GS GO     7 1 9 2 19 2 9 3 10 7 50.250 YERLEŞEMEDİ 4
241302 ZEKİYE OKCUOĞLU GS GO     9 6 15 7 16 6 9 6 8 5 49.500 YERLEŞEMEDİ 5
240951 SERDAR YATIR GS GO     14 4 8 7 18 3 7 1 7 5 49.000 YERLEŞEMEDİ 5
243567 ÇİLEM BOLAYIR GS GO     8 2 9 6 21 3 8 5 8 5 48.750 YERLEŞEMEDİ 5
240250 ÖZKAN DARBAZ GS GO     9 9 10 11 15 9 12 9 10 8 44.500 YERLEŞEMEDİ 5
242583 AYSEL OLGAN GS GO     8 1 8 0 17 3 7 7 6 4 42.250 YERLEŞEMEDİ 5
240252 AVNİ CANKURT GS GO     10 8 8 5 12 7 12 7 7 7 40.500 YERLEŞEMEDİ 5
253432 NAZİFE KAHVECİ GO GS     3 10 2 12 19 4 10 9 3 7 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
248919 ÖZGE SEÇICI GO GS     2 8 5 14 19 5 9 12 2 10 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
240574 ÇAĞAKAN BEŞERLER GO GS     4 17 7 12 15 10 10 12 14 11 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
240403 DUYGU KOCADAL GO GS     4 9 3 14 15 10 10 10 6 14 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
239416 YUDUM ALODALI GO GS     5 7 12 4 20 1 15 1 7 10 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
237559 ŞAZİYE KOLOZ GO GS     18 2 13 4 21 4 15 6 3 8 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
246473 SEDA TAŞ GO GS     2 9 5 13 20 5 12 10 6 15 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
247115 PEMBE YILDIRIM GO GS     10 7 7 12 21 4 15 10 4 15 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
239305 SABRİYE KOÇÇAT GO GS     3 7 3 8 10 3 7 7 4 9 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
239460 HATİCE KUTBAY GO GS     0 13 4 16 20 5 14 9 3 14 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
242951 NURSEL AKPOLAT GO GS     7 11 12 8 21 4 18 7 8 12 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
243768 CEREN KESKİNERLER GO GS     7 13 13 9 21 3 17 3 7 11 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
244306 FERİHA PAŞA GO GS     11 5 4 6 19 1 9 2 2 4 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
242044 NERİMAN ÇÖREKÇİ GO GS     2 13 3 19 9 14 12 11 4 20 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
229843 GÜROL BEYDAĞ GO GS     5 6 8 8 19 6 11 7 7 18 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
243058 CEMİLE ÖZLERSOY GO GS KO KS 17 2 17 2 22 1 10 8 2 4 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
244282 NURMELEK UYAR GO GS     11 8 16 6 20 4 17 4 3 13 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
239578 BESİME ÇETİNSEL GO GS     11 6 12 8 16 7 13 6 2 10 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
240827 PEMBE KANATLI GO GS     2 12 10 15 19 6 10 15 3 22 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
254522 NÜZHET BALLI GO GS     7 17 10 15 21 3 16 9 10 15 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
242225 GÖKHAN ÖZKARAYEL GO GS     1 17 3 17 19 6 13 8 5 15 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
238572 FERİHA ÖZKAN GO GS     2 3 3 8 21 4 7 14 6 15 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
232312 EMETE KIZGIN GO GS     3 16 5 14 14 11 8 16 1 21 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
233211 ALTAN PAŞA GO GS     5 1 8 3 7 4 6 2 6 1 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
238307 SAMİYE YEŞİLGÜL GO GS     8 3 6 3 17 5 9 2 5 6 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
239889 İLKNUR SEROYDAŞ GO GS     8 8 5 14 21 4 10 10 7 11 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
238449 AHMET ERBULAK GO GS     4 10 10 7 15 6 11 11 6 12 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
240194 GÖKÇE ERCAN GO GS     9 3 5 9 22 2 18 5 4 11 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
243410 SIDIKA MULLACUMA GO GS     6 12 10 10 16 9 8 12 4 15 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
240245 BAYKAN ÖZGÖREN GO GS     7 14 6 11 20 5 14 11 2 23 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
239466 ESRA GÜNDÜZLER GO GS     5 5 5 8 24 1 15 6 8 17 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
238568 REŞAT SARP GO GS     9 4 10 9 17 5 17 5 7 14 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
227494 RENGİN HIZIR GO       3 13 8 13 20 5 10 12 9 14 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
230603 LATİF UMMAK GO GS     1 13 6 9 17 6 7 10 5 15 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
242180 BUKET İNCE GO GS     17 2 14 3 21 3 11 2 6 9 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
239368 ECE REİS GO GS     8 2 4 5 19 3 16 6 2 16 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
241140 ÖZGE KIRLAR GO GS     3 8 3 8 19 5 11 9 13 10 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
239481 NİHAL ERTUNALILAR GO GS     4 6 5 6 15 8 13 6 4 5 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
240500 MÜRÜDE GİNGİ GO GS     1 7 2 3 18 0 3 3 5 2 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
236347 HATİCE KAPTANOĞLU GO GS     11 3 7 6 22 1 16 4 5 7 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
245450 TANYOL BURÇAKLI GO GS     2 12 6 10 20 4 13 8 5 7 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
244689 FUNDA UĞUR GO GS     1 7 6 8 20 1 16 6 5 15 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
254603 BAYLAN ÖZMINDIK GO GS     5 6 5 5 14 3 7 2 0 7 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
237776 ENGİN ÇETİNKAYA GO GS     5 20 6 19 22 3 16 9 8 17 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
237602 MUKADDES SEDA TÜTÜNCÜ GO GS     3 19 9 16 11 13 11 14 2 23 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
237167 TUĞÇE ÇAKARA GO GS     8 6 9 9 20 5 16 5 5 8 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
239522 NADİRE TOSUN GO GS     7 2 3 3 21 4 14 5 0 0 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
237128 MERİÇ ERDOĞAN GO GS     0 7 3 5 18 5 7 14 1 12 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
251092 DERSA ZEKAİ GO GS     9 4 13 5 22 3 11 3 5 20 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
243958 CEYLAN HAKSIZ GO GS     5 8 9 11 20 5 13 10 5 12 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
240197 FERHAT SERTEL GO GS     10 9 16 6 21 3 12 8 7 14 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
240023 DENİZ KURAN GO GS     19 4 15 10 21 4 12 11 7 17 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
238575 CİHAN ÖZKIRAÇ GO GS     13 5 14 6 21 4 13 4 6 6 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
238075 ILGIN YILDIZDOĞAN GO GS     7 3 5 5 20 3 7 3 4 16 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
237892 SİNEM KIRCALIOĞLU GO GS     5 3 3 8 18 5 11 5 3 5 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
236677 HAKAN NAZİF GO GS     10 7 7 11 23 2 13 10 9 13 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
234148 BERNA YALÇINDAĞ GO GS KO KS 5 7 4 10 19 4 12 5 4 9 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
233710 AYTEN SAKALLI GO GS     8 9 6 11 21 3 8 9 10 12 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
238074 İLGEN YILDIZDOĞAN GO GS     6 8 3 10 21 2 7 5 3 9 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
238864 MEHMET ALİBABA GO GS     5 8 4 5 15 7 11 6 5 15 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
239572 YELİZ SEVAL BEKTAŞ GO GS     3 11 5 14 13 9 9 9 3 16 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
236891 DEMET ALİOĞLU GO GS     11 2 10 3 19 3 10 9 5 3 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
240937 PEMBE AYTAÇ GS GO     5 20 8 17 17 8 14 11 2 23 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
248832 MURAT BİNGÖL GS GO KS KO 17 4 17 8 23 2 19 6 6 14 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
316333 FAKI AKÇAKAYA GS GO     1 4 2 7 8 6 9 5 2 8 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
241300 HASAN KUTAY GS GO     6 10 14 7 20 4 15 9 9 10 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
237900 AYDIN ÖZLÜOĞLU GS GO     5 9 10 5 19 5 13 8 6 3 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
258214 ÖZGÜR TÜRKKAL GS GO     3 10 7 18 12 7 14 6 2 14 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
233069 MEHMET YEL GS GO KS KO 10 5 7 9 23 2 11 7 8 9 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
238963 İLDEM UZUN GS GO     2 3 3 6 18 5 10 7 1 8 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
238749 ŞİFA DEDECAN GS GO     12 4 12 7 21 3 16 8 6 7 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
237809 FİKRİYE YILMAZ GS GO     11 4 15 5 23 2 22 3 5 11 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
237611 FATOŞ TÜRKKAL GS GO     22 3 20 5 21 4 13 9 3 8 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
227119 NAZIM ASLANTÜRK GS GO     7 8 9 8 20 2 18 6 8 16 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
243236 NECİP ORAN GS GO     20 3 18 4 21 4 18 6 8 13 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
245123 FERİDE ERGEL GS GO     5 8 10 8 21 4 11 14 8 9 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
243518 PEMBE KALE GS GO     2 9 3 11 19 5 10 11 3 11 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
243150 HAMİT DEVECİOĞLU GS GO     12 4 12 10 21 4 12 6 6 9 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
242930 ŞERIF ORBEY GS GO     1 5 2 5 19 4 10 3 5 3 0.000 PUANI HESAPLANAMADI 5
